- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0911 | Studio | Torremolinos | 37 | 11 | 129.500€ | ||
| 0917 | Apartment | Torremolinos | 1 | 39 | 7 | 165.000€ | |
| AP0024 | Apartment | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169.000€ | |
| 0767 | Geschäftslokal | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180.000€ | ||
| AP0009 | Apartment | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199.000€ | |
| 0912 | Apartment | Torremolinos | 2 | 57 | 13 | 200.000€ | |
| 0924 | Apartment | Torremolinos | 1 | 57 | 11 | 208.000€ | |
| AP0013 | Apartment | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223.000€ | |
| 0915 | Apartment | Torremolinos Benyamina-Playamar | 2 | 75 | 12 | 249.000€ | |
| 0928 | Apartment | Torremolinos | 2 | 59 | 11 | 289.000€ | |
| Be1214 | Apartment | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 80 | 15 | 348.600€ | |
| Be1191 | Apartment | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 60 | 29 | 349.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 17